- Descripción General
- Módulos y Certificaciones
- Unidades Didácticas
- Itinerario Formativo
- Horario de Actividades
- Perfil de Egreso
- Elaborar procedimientos administrativos de la organización, en función con los objetivos establecidos.
- Definir el presupuesto requerido, de acuerdo con el plan de actividades administrativas y de apoyo.
- Disponer servicios especializados, en función a la política y normativa correspondiente.
- Administrar recursos (humanos, materiales, financieros, entre otros) , según políticas y procedimientos de la organización, y normativa correspondiente.
- Supervisar el cumplimiento del plan operativo, considerando las políticas y objetivos de la organización, y normativa correspondiente.
- Profesional Técnico en Gestión Administrativa
- 03 años (06 semestres académicos)
- Presencial.
![](https://iesjuli.edu.pe/portal/wp-content/uploads/2024/11/RD.png)
CERTIFICACIONES POR CADA MÓDULO PROFESIONAL
CERTIFICADO | DENOMINACIÓN DEL MÓDULO | DURACIÓN | SEMESTRE |
---|---|---|---|
![]() |
Módulo N° 01: Procesos administrativos y de seguridad. | 960 Horas | I, II |
EFSRT 01: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 128 Horas | ||
![]() |
Módulo N° 02: Administración de recursos. | 960 Horas | III, IV |
EFSRT 02: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 128 Horas | ||
![]() |
Módulo N° 03: Presupuesto y supervisión de procesos. | 960 Horas | V, VI |
EFSRT 03: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 128 Horas |
- I Semestre
- II Semestre
- III Semestre
- IV Semestre
- V Semestre
- VI Semestre
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Administración General | 03 | 04 |
02 | Redacción Administrativa | 03 | 05 |
03 | Servicio y Atención al Cliente | 02 | 03 |
04 | Contabilidad Básica | 03 | 05 |
05 | Informática para Administración | 02 | 03 |
06 | Manejo de Archivos e Información | 03 | 04 |
Unidades de Empleabilidad | |||
07 | Comunicación Oral | 02 | 03 |
08 | Inglés para la Comunicación Oral | 02 | 03 |
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Matemática Financiera | 03 | 05 |
02 | Economía e Higiene en el Trabajo | 02 | 03 |
03 | Seguridad y Salud en el Trabajo | 03 | 04 |
04 | Prevención de Riesgos Ocupacionales | 02 | 03 |
05 | Logística Básica | 03 | 05 |
06 | Gestión de Almacenes | 02 | 04 |
Unidades de Empleabilidad | |||
07 | Interpretación y Producción de Textos | 02 | 03 |
08 | Comprensión y Redacción en Ingles | 02 | 03 |
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Talento Humano | 02 | 03 |
02 | Comportamiento del Consumidor | 02 | 03 |
03 | Administración Financiera | 03 | 05 |
04 | Documentación Mercantil y Empresarial | 03 | 05 |
05 | Manejo de Almacenes | 03 | 05 |
06 | Comportamiento Organizacional | 02 | 03 |
Unidades de Empleabilidad | |||
07 | Aplicaciones en Internet | 02 | 03 |
08 | Comportamiento Ético | 02 | 03 |
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Reclutamiento y Selección de Personal | 03 | 05 |
02 | Administración Logística | 02 | 03 |
03 | Marketing Empresarial | 03 | 05 |
04 | Administración Pública | 03 | 05 |
05 | Legislación Comercial y Tributaria | 02 | 03 |
06 | Creatividad y Negocios | 02 | 03 |
Unidades de Empleabilidad | |||
07 | Ofimática | 02 | 03 |
08 | Soluciones de Problemas | 02 | 03 |
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Desarrollo de Proyectos | 02 | 03 |
02 | Costos y Presupuestos | 03 | 05 |
03 | Dirección y Control | 03 | 05 |
04 | Plan Operativo Institucional y Comercial | 03 | 04 |
05 | Negocios Internacionales | 02 | 03 |
06 | Contabilidad de Costos | 03 | 05 |
Unidades de Empleabilidad | |||
07 | Fundamentos de Innovación Tecnológica | 01 | 02 |
08 | Oportunidades de Negocios | 02 | 03 |
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Supervisión de Plan Operativo Institucional y Comercial | 03 | 05 |
02 | Finanzas Administrativas | 02 | 03 |
03 | Análisis de Estados Financieros | 03 | 05 |
04 | Gerencia Estratégica | 02 | 03 |
05 | Toma de Decisiones | 03 | 04 |
06 | Auditoría Administrativa | 03 | 05 |
Unidades de Empleabilidad | |||
07 | Innovación Tecnológica | 01 | 02 |
08 | Plan de Negocios | 02 | 03 |
ITINERARIO FORMATIVO – PROGRAMA DE ESTUDIOS DE: Gestión Administrativa
El IESTP JULI dispone de un horario general y de turno mañana. El horario general aplica a los seis (06) programas de estudios y a los seis semestres (I, II, III, IV, V, VI) académicos. La jornada académica es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 01:30 p.m.
DISTRIBUCIÓN DE HORAS:![]() |
|
1º Hora | 08:00 a.m. – 08:45 a.m. |
2º Hora | 08:45 a.m. – 09:30 a.m. |
3º Hora | 09:30 a.m. – 10:15 a.m. |
4º Hora | 10:15 a.m. – 11:00 a.m. |
RECESO | |
---|---|
5º Hora | 11:15 a.m. – 12:00 p.m. |
6º Hora | 12:00 p.m. – 12:45 p.m. |
7º Hora | 12:45 p.m. – 01:30 p.m. |
El Profesional Técnico en Gestión Administrativa es competente en elaborar procesos administrativos, definir el presupuesto, administrar los Recursos humanos, financieros y logísticos y realizar el cumplimiento del plan operativo de las actividades administrativas teniendo en cuenta los procedimientos de seguridad y salud ocupacional, políticas de la empresa y la normativa vigente. Además, se comunica de manera afectiva en castellano y en inglés, utiliza herramientas informáticas, mantiene un comportamiento ético, soluciona problemas, emprende actividades en su sector económico de forma innovadora considerando el cuidado del ambiente con sentido de equidad de género y se integra al trabajo de manera colaborativa.
ÁMBITO DE DESEMPEÑO
El egresado del Programa de Estudios de Gestión Administrativa puede desempeñarse en las siguientes áreas:
- Área de contabilidad.
- Área de caja.
- Área de logística y almacén.
- Área de ventas y servicios.
- Área de recursos humanos.
- Área de costos.
- Área de productos y servicios financieros.
- Área de evaluación de créditos.
- Área de finanzas y presupuesto (Asistente).
- Área de créditos y cobranzas.
- Área de proyectos de inversión social.
- Área de auditoría (Asistente).