- Descripción General
- Módulos y Certificaciones
- Unidades Didácticas
- Itinerario Formativo
- Horario de Actividades
- Perfil de Egreso
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
- Realizar actividades de promoción de la salud con enfoque intercultural, de acuerdo con la situación local de salud, política sectorial, nacional, regional y la normativa vigente.
- Realizar actividades de prevención en salud individual y colectiva aplicando el enfoque intercultural, de acuerdo con guías, procedimientos establecidos y normativa vigente.
- Asistir en la atención de las necesidades básicas de la salud de la persona por etapas de vida, aplicando el enfoque intercultural y según indicaciones del jefe inmediato, el nivel de atención y la normativa vigente.
- Asistir en los cuidados integrales de salud a la persona en las diferentes etapas de vida aplicando el enfoque intercultural y de derechos, de género y familiar en concordancia con la normativa vigente.
TÍTULO A NOMBRE DE LA NACIÓN:
- Profesional Técnico en Enfermería Técnica
DURACIÓN DE ESTUDIOS:
- 03 años (06 semestres académicos)
MODALIDAD DE SERVICIO:
- Presencial.
CERTIFICACIONES POR CADA MÓDULO PROFESIONAL
| CERTIFICADO | DENOMINACIÓN DEL MÓDULO | DURACIÓN | SEMESTRE |
|---|---|---|---|
![]() | Módulo N° 01: Asistencia en promoción y prevención de la salud. | 960 Horas | I, II |
| EFSRT 01: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 128 Horas | ||
![]() | Módulo N° 02: Asistencia en la atención básica de la salud. | 976 Horas | III, IV |
| EFSRT 02: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 128 Horas | ||
![]() | Módulo N° 03: Asistencia en la atención integral en salud. | 976 Horas | V, VI |
| EFSRT 03: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 128 Horas |
- I Semestre
- II Semestre
- III Semestre
- IV Semestre
- V Semestre
- VI Semestre
| Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Salud Comunitaria | 03 | 05 |
| 02 | Atención de Enfermería a la Persona, Familia y Comunidad | 02 | 03 |
| 03 | Promoción de la Salud | 02 | 03 |
| 04 | Educación para la Salud | 03 | 05 |
| 05 | Asistencia de Enfermería en Inmunizaciones | 03 | 05 |
| 06 | Atención para la Prevención de Enfermedades | 02 | 03 |
| Unidades de Empleabilidad | |||
| 07 | Comunicación Oral | 02 | 03 |
| 08 | Aplicaciones en Internet | 02 | 03 |
| Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Evaluación de la Intervención de Enfermería | 02 | 03 |
| 02 | Actividades en Epidemiología | 03 | 05 |
| 03 | Salud en Desastres Naturales | 02 | 03 |
| 04 | Actividades de Enfermería en Salud Pública | 03 | 05 |
| 05 | Anatomía y Fisiología Humana | 03 | 05 |
| 06 | Matemática Aplicada a la Enfermería | 02 | 03 |
| Unidades de Empleabilidad | |||
| 07 | Interpretación y Producción de Textos | 02 | 03 |
| 08 | Ofimática | 02 | 03 |
| Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Asistencia Básica Hospitalaria | 05 | 09 |
| 02 | Administración de Medicamentos | 05 | 09 |
| 03 | Documentación en Salud | 03 | 04 |
| 04 | Microbiología | 03 | 05 |
| Unidades de Empleabilidad | |||
| 05 | Ingles para la Comunicación Oral | 02 | 03 |
| Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Atención de Enfermería en Urgencias y Emergencias | 05 | 08 |
| 02 | Procedimientos Invasivos, no Invasivos y de Muestras Biológicas | 05 | 09 |
| 03 | Estadística Aplicada a la Enfermería | 02 | 03 |
| 04 | Química Aplicada a la Enfermería | 03 | 05 |
| Unidades de Empleabilidad | |||
| 05 | Comprensión Redacción en Ingles | 02 | 03 |
| 06 | Cultura Ambiental | 02 | 03 |
| Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Salud MAterno Neonatal | 04 | 06 |
| 02 | Atención del Niño y Adolescente | 04 | 07 |
| 03 | Atención al Usuario Quirúrgico | 04 | 07 |
| 04 | Atención al Adulto | 04 | 07 |
| Unidades de Empleabilidad | |||
| 05 | Comportamiento Ético | 02 | 03 |
| Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Atención del Adulto Mayor | 05 | 09 |
| 02 | Atención en Salud Mental | 05 | 09 |
| 03 | Atención del Paciente en Estado Crítico | 05 | 09 |
| Unidades de Empleabilidad | |||
| 04 | Solución de Problemas | 03 | 04 |
ITINERARIO FORMATIVO – PROGRAMA DE ESTUDIOS DE: Enfermería Técnica

HORARIO ACADÉMICO:
El IESTP JULI dispone de un horario general y de turno mañana. El horario general aplica a los seis (06) programas de estudios y a los seis semestres (I, II, III, IV, V, VI) académicos. La jornada académica es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 01:30 p.m.
DISTRIBUCIÓN DE HORAS:
HORASDISTRIBUCIÓN DE HORAS | |
| 1º Hora | 08:00 a.m. – 08:45 a.m. |
| 2º Hora | 08:45 a.m. – 09:30 a.m. |
| 3º Hora | 09:30 a.m. – 10:15 a.m. |
| 4º Hora | 10:15 a.m. – 11:00 a.m. |
| RECESO | |
|---|---|
| 5º Hora | 11:15 a.m. – 12:00 p.m. |
| 6º Hora | 12:00 p.m. – 12:45 p.m. |
| 7º Hora | 12:45 p.m. – 01:30 p.m. |
Profesional técnico del programa de estudios Enfermería Técnica implementa cuidados integrales de enfermería a la persona, familia y comunidad en los diferentes niveles de atención y prevención a lo largo de su etapa de vida, aplicando el enfoque intercultural y de género; asumiendo un rol proactivo y de colaboración en el equipo multidisciplinario tomando en cuenta las normas vigentes y la ética profesional en el cumplimiento de sus labores; es capaz de abordar situaciones y resolver problemas relacionados a su actividad y de la organización, interactuando a través de una comunicación efectiva, el uso del idioma inglés, las tecnologías de la información y comunicación y la cultura ambiental.
ÁMBITO DE DESEMPEÑO
El Profesional de enfermería técnica está capacitado para desempeñarse en áreas de atención o campos:
- Ejecución de procedimientos básicos de enfermería.
- Promoción y prevención de la salud: visita domiciliaria, captación de casos, sesiones educativas.
- Protección, recuperación y rehabilitación del individuo, familia y comunidad.
- Hospitales y Clínicas.
- Consultorios externos (Odontología, Medicina, Cirugía, Psicología, Otorrinolaringología, Neumología, Neurología, Fisioterapia y Rehabilitación), Tópico y Triaje.
- Hospitalización de medicina, cirugía, pediatría, emergencia, gineco-obstetricia, neonatología.
- Sala de operaciones, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios
- Instituciones Educativas COE (Centro de Operaciones de Emergencias).
- Centros y Puestos de Salud: Área de Admisión, Tópico, Triaje, Consultorio Médico General, Odontológico, Obstétrico, Psicológico. Etapa vida niño, mujer, adulto mayor. Transmisibles.
Empresas dedicadas a la detección y prevención de riesgos de trabajo o en áreas de salud laboral:
- Promoción de la salud y prevención en accidentes de trabajo, Tópico, Trasporte y traslado de pacientes accidentados
- Centros de fisioterapia y rehabilitación
- Centros de masajes y rehabilitación, Manejo de equipos y preparación de material, apoyo al profesional fisioterapeuta
Independiente:
- Boticas, tópico, botiquín.

