- Descripción General
- Módulos y Certificaciones
- Unidades Didácticas
- Itinerario Formativo
- Horario de Actividades
- Perfil de Egreso
- Desarrollar las operaciones de contabilidad y finanzas, según políticas, procedimientos de la organización, y normativa correspondiente.
- Supervisar las operaciones de contabilidad y finanzas, según políticas, procedimientos de la organización, y normativa correspondiente.
- Formular el estado de la situación financiera de la organización, según políticas y procedimientos, y normativa correspondiente.
- Actualizar los procedimientos de contabilidad y finanzas, según políticas, procedimientos de la organización, y normativa correspondiente.
- Profesional Técnico en Contabilidad
- 03 años (06 semestres académicos)
- Presencial.
![](https://iesjuli.edu.pe/portal/wp-content/uploads/2024/11/RD.png)
CERTIFICACIONES POR CADA MÓDULO PROFESIONAL
CERTIFICADO | DENOMINACIÓN DEL MÓDULO | DURACIÓN | SEMESTRE |
---|---|---|---|
![]() |
Módulo N° 01: Desarrollo y actualización de procesos contables. | 960 Horas | I, II |
EFSRT 01: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 128 Horas | ||
![]() |
Módulo N° 02: Supervisión de operaciones contables y financieras. | 960 Horas | III, IV |
EFSRT 02: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 128 Horas | ||
![]() |
Módulo N° 03: Análisis financiero empresarial. | 960 Horas | V, VI |
EFSRT 03: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 128 Horas |
- I Semestre
- II Semestre
- III Semestre
- IV Semestre
- V Semestre
- VI Semestre
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Inducción y Fundamentos de la Contabilidad | 03 | 05 |
02 | Documentación Comercial y Contable | 03 | 05 |
03 | Contabilidad Financiera Básica | 04 | 07 |
04 | Legislación Comercial | 04 | 06 |
Unidades de Empleabilidad | |||
05 | Comunicación Oral | 03 | 04 |
06 | Aplicaciones en Internet | 02 | 03 |
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Legislación Tributaria | 04 | 06 |
02 | Fundamentos de Costos | 03 | 05 |
03 | Contabilidad Financiera Superior | 04 | 07 |
04 | Calculo Financiero | 03 | 05 |
Unidades de Empleabilidad | |||
05 | Interpretación y Producción de Textos | 03 | 04 |
06 | Ofimática | 02 | 03 |
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Logística de Almacén | 03 | 05 |
02 | Declaraciones Tributarias y Tratamiento Contable | 03 | 05 |
03 | Contabilidad de Sociedades | 03 | 05 |
04 | Fundamentos de Contabilidad Pública | 03 | 05 |
05 | Técnica Presupuestal | 03 | 05 |
Unidades de Empleabilidad | |||
06 | Ingles para la Comunicación Oral | 03 | 05 |
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Contabilidad de Servicios e Industrias Extractivas | 03 | 05 |
02 | Contabilidad de Costos | 03 | 05 |
03 | Contabilidad Gubernamental | 03 | 05 |
04 | Aplicativos Informáticos Contables | 03 | 05 |
05 | Legislación Laboral | 03 | 05 |
Unidades de Empleabilidad | |||
06 | Comprensión y Redacción en Ingles | 03 | 05 |
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Formulación de Estados Financieros | 03 | 05 |
02 | Contabilidad de Entidades Financieras | 03 | 05 |
03 | Auditoría Financiera | 03 | 05 |
04 | Taller Módulo SIAF y SIGA | 04 | 07 |
05 | NIC y NIIF | 03 | 05 |
Unidades de Empleabilidad | |||
06 | Comportamiento Ético | 02 | 03 |
Nº | Unidad Didáctica | Nº Créditos | Nº Horas |
---|---|---|---|
01 | Finanzas Empresariales | 03 | 05 |
02 | Auditoría Tributaria | 04 | 06 |
03 | Análisis e Interpretación de los Estados Financieros | 05 | 08 |
04 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 03 | 05 |
05 | Proyectos Contables | 02 | 03 |
Unidades de Empleabilidad | |||
06 | Solución de Problemas | 02 | 03 |
ITINERARIO FORMATIVO – PROGRAMA DE ESTUDIOS DE: Contabilidad
![](https://iesjuli.edu.pe/portal/wp-content/uploads/2024/10/ITINERARIO-DE-CONTABILIDAD.png)
El IESTP JULI dispone de un horario general y de turno mañana. El horario general aplica a los seis (06) programas de estudios y a los seis semestres (I, II, III, IV, V, VI) académicos. La jornada académica es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 01:30 p.m.
DISTRIBUCIÓN DE HORAS:![]() | HORAS | DISTRIBUCIÓN DE HORAS |
---|---|---|
1º Hora | 08:00 a.m. – 08:45 a.m. | |
2º Hora | 08:45 a.m. – 09:30 a.m. | |
3º Hora | 09:30 a.m. – 10:15 a.m. | |
4º Hora | 10:15 a.m. – 11:00 a.m. | |
RECESO | ||
5º Hora | 11:15 a.m. – 12:00 p.m. | |
6º Hora | 12:00 p.m. – 12:45 p.m. | |
7º Hora | 12:45 p.m. – 01:30 p.m. |
El profesional Técnico en Contabilidad tiene competencias para desarrollar operaciones, actualizar y supervisar procedimientos de procesos contables y de finanzas, asimismo formula y gestiona los estados financieros de empresas públicas y privadas teniendo en cuenta marco normativo y la legislación vigente. Se integra al entorno laboral mediante una comunicación efectiva, interactuando en diversas situaciones en idioma inglés, manejando herramientas informáticas de las TIC, estableciendo relaciones con respeto y justicia en el ambito personal e institucional, soluciona problemas aplicando un conjunto de herramientas que cubran una necesidad.
ÁMBITO DE DESEMPEÑO- Área de Contabilidad en empresas y entidades del sector público y privado.
- Área de costos y presupuestos en empresas transformadoras de materia prima y extractivas.
- Área tributaria en empresas y negocios.
- Área de Contabilidad de Banca y de Cooperativas.
- Área de Abastecimientos y Almacenes de la instituciones públicas y privadas.